JCG Shadowverse Open 37th Season Vol.1 結果速報
2025.02.06〇タイムスリップローテーション大会
入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ネクロマンサー
-
ロイヤル
-
ウィッチ
-
エルフ
-
ビショップ
-
ネメシス
-
ヴァンパイア
-
ドラゴン
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネクロマンサー | 82 | 64.57% |
ロイヤル | 56 | 44.09% |
ウィッチ | 40 | 31.50% |
エルフ | 30 | 23.62% |
ビショップ | 27 | 21.26% |
ネメシス | 16 | 12.60% |
ヴァンパイア | 2 | 1.57% |
ドラゴン | 1 | 0.79% |
決勝のクラス使用率
-
ネクロマンサー
-
ウィッチ
-
エルフ
-
ビショップ
-
ロイヤル
-
ドラゴン
-
ヴァンパイア
-
ネメシス
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネクロマンサー | 13 | 81.25% |
ウィッチ | 7 | 43.75% |
エルフ | 6 | 37.50% |
ビショップ | 4 | 25.00% |
ロイヤル | 2 | 12.50% |
ドラゴン | 0 | 0.00% |
ヴァンパイア | 0 | 0.00% |
ネメシス | 0 | 0.00% |
コメント
次回、2/8(土)のJCG Shadowverse Openは3人チーム戦です!
参加される皆様頑張ってください!