JCG Shadowverse Open 29th Season Vol.18 結果速報
2024.04.27〇ローテーション大会
入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ヴァンパイア
-
ネクロマンサー
-
エルフ
-
ビショップ
-
ウィッチ
-
ドラゴン
-
ネメシス
-
ロイヤル
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ヴァンパイア | 107 | 62.57% |
ネクロマンサー | 69 | 40.35% |
エルフ | 56 | 32.75% |
ビショップ | 35 | 20.47% |
ウィッチ | 26 | 15.20% |
ドラゴン | 23 | 13.45% |
ネメシス | 15 | 8.77% |
ロイヤル | 11 | 6.43% |
決勝のクラス使用率
-
ネクロマンサー
-
ヴァンパイア
-
エルフ
-
ビショップ
-
ロイヤル
-
ウィッチ
-
ドラゴン
-
ネメシス
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネクロマンサー | 7 | 43.75% |
ヴァンパイア | 7 | 43.75% |
エルフ | 5 | 31.25% |
ビショップ | 4 | 25.00% |
ロイヤル | 3 | 18.75% |
ウィッチ | 2 | 12.50% |
ドラゴン | 2 | 12.50% |
ネメシス | 2 | 12.50% |
コメント
次回、4/28(日)のJCG Shadowverse Openはローテーション大会です!
皆様奮ってご参加ください!