JCG Shadowverse Open 27th Season Vol.3 結果速報
2023.09.30〇ローテーション大会
入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ロイヤル
-
ビショップ
-
ドラゴン
-
エルフ
-
ヴァンパイア
-
ネメシス
-
ウィッチ
-
ネクロマンサー
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ロイヤル | 205 | 80.08% |
ビショップ | 84 | 32.81% |
ドラゴン | 70 | 27.34% |
エルフ | 46 | 17.97% |
ヴァンパイア | 44 | 17.19% |
ネメシス | 39 | 15.23% |
ウィッチ | 16 | 6.25% |
ネクロマンサー | 8 | 3.12% |
決勝のクラス使用率
-
ロイヤル
-
ビショップ
-
ネメシス
-
ウィッチ
-
ドラゴン
-
ヴァンパイア
-
エルフ
-
ネクロマンサー
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ロイヤル | 13 | 81.25% |
ビショップ | 7 | 43.75% |
ネメシス | 6 | 37.50% |
ウィッチ | 2 | 12.50% |
ドラゴン | 2 | 12.50% |
ヴァンパイア | 2 | 12.50% |
エルフ | 0 | 0.00% |
ネクロマンサー | 0 | 0.00% |
コメント
次回、10/1(日)のJCG Shadowverse Openはローテーション大会です!
皆様奮ってご参加ください!