JCG Shadowverse Open SGAカップ
2023.04.26〇ローテーション大会
入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ヴァンパイア
-
ドラゴン
-
ウィッチ
-
ロイヤル
-
ネクロマンサー
-
ネメシス
-
エルフ
-
ビショップ
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ヴァンパイア | 186 | 83.78% |
ドラゴン | 92 | 41.44% |
ウィッチ | 82 | 36.94% |
ロイヤル | 49 | 22.07% |
ネクロマンサー | 24 | 10.81% |
ネメシス | 5 | 2.25% |
エルフ | 3 | 1.35% |
ビショップ | 3 | 1.35% |
決勝のクラス使用率
-
ヴァンパイア
-
ロイヤル
-
ドラゴン
-
ウィッチ
-
ネクロマンサー
-
エルフ
-
ビショップ
-
ネメシス
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ヴァンパイア | 13 | 81.25% |
ロイヤル | 9 | 56.25% |
ドラゴン | 7 | 43.75% |
ウィッチ | 2 | 12.50% |
ネクロマンサー | 1 | 6.25% |
エルフ | 0 | 0.00% |
ビショップ | 0 | 0.00% |
ネメシス | 0 | 0.00% |
コメント
次回、4/28(金)のJCG Shadowverse Openはローテーション大会です!
皆様奮ってご参加ください!