JCG Shadowverse Open 16th Season Vol.36 結果速報
2021.03.13入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ネクロマンサー
-
エルフ
-
ビショップ
-
ドラゴン
-
ヴァンパイア
-
ウィッチ
-
ネメシス
-
ロイヤル
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネクロマンサー | 146 | 28.52% |
エルフ | 93 | 18.16% |
ビショップ | 83 | 16.21% |
ドラゴン | 80 | 15.62% |
ヴァンパイア | 48 | 9.38% |
ウィッチ | 41 | 8.01% |
ネメシス | 16 | 3.12% |
ロイヤル | 5 | 0.98% |
決勝のクラス使用率
-
ネクロマンサー
-
エルフ
-
ドラゴン
-
ヴァンパイア
-
ウィッチ
-
ロイヤル
-
ネメシス
-
ビショップ
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネクロマンサー | 8 | 26.67% |
エルフ | 7 | 23.33% |
ドラゴン | 7 | 23.33% |
ヴァンパイア | 4 | 13.33% |
ウィッチ | 2 | 6.67% |
ロイヤル | 1 | 3.33% |
ネメシス | 1 | 3.33% |
ビショップ | 0 | 0.00% |
入賞者情報
クラス使用率
予選グループのクラス使用率
-
ウィッチ
-
ネクロマンサー
-
ネメシス
-
エルフ
-
ドラゴン
-
ビショップ
-
ヴァンパイア
-
ロイヤル
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ウィッチ | 37 | 19.47% |
ネクロマンサー | 37 | 19.47% |
ネメシス | 36 | 18.95% |
エルフ | 33 | 17.37% |
ドラゴン | 22 | 11.58% |
ビショップ | 15 | 7.89% |
ヴァンパイア | 9 | 4.74% |
ロイヤル | 1 | 0.53% |
決勝のクラス使用率
-
ネメシス
-
エルフ
-
ネクロマンサー
-
ウィッチ
-
ビショップ
-
ドラゴン
-
ヴァンパイア
-
ロイヤル
クラス | デッキ数 | 使用率 |
---|---|---|
ネメシス | 8 | 26.67% |
エルフ | 7 | 23.33% |
ネクロマンサー | 7 | 23.33% |
ウィッチ | 3 | 10.00% |
ビショップ | 3 | 10.00% |
ドラゴン | 1 | 3.33% |
ヴァンパイア | 1 | 3.33% |
ロイヤル | 0 | 0.00% |
コメント!
- クラスアイコンをクリックすると上位入賞者のデッキをご確認いただけます。
次回のJCG Shadowverse OPENは3/14(日)2Pick大会とローテーション大会です! 皆様奮ってご参加ください